Total Eclipse of the Sun: 1709 September 03-04
Global Circumstances and Animation
The global visibility of this solar eclipse is shown in the
diagram to the left. A higher quality version of this global plot can be
downloaded in pdf format by clicking on this image.
An explanation of this diagram can be found
here.
The animation shown in the diagram to the right illustrates
the motion of the shadow of the Moon at five minute intervals. This animation
runs in a continuous loop.
This graphic, provided by Dr. Andrew Sinclair, shows the
grey penumbral shadow where the eclipse will be seen as a partial one and
the much smaller black umbral shadow where the eclipse will be seen as
a total one.
The UT time is shown in the upper right-hand corner of the diagram
and the central line duration of the eclipse can be seen in the
lower right-hand corner.
Local Circumstances and Animations
Diagrams showing the configuration of the eclipse including
the local circumstances are available for the 223 locations given in the
following table. All timing information is given in Universal time (UT).
Animations showing the progress of the eclipse are also available for the
locations specified. These animations can be as large as 275kb in size. It
may be necessary to download these files for optimum performance. Eclipses
for the locations listed in the following table in the period 1501 CE
to 2100 CE can be found by following the location link.
A location which lies within the path of totality is highlighted.
Location | Available data |
Pago Pago, American Samoa | Local Circumstances | Animation |
Cairns, Australia | Local Circumstances | Animation |
Gladstone, Australia | Local Circumstances | Animation |
Mackay, Australia | Local Circumstances | Animation |
Rockhampton, Australia | Local Circumstances | Animation |
Townsville, Australia | Local Circumstances | Animation |
Bandar Seri Begawan, Brunei | Local Circumstances | Animation |
Waitangi, Chatham Is. | Local Circumstances | Animation |
Anshan, China | Local Circumstances | Animation |
Baotou, China | Local Circumstances | Animation |
Beijing, China | Local Circumstances | Animation |
Benxi, China | Local Circumstances | Animation |
Changchun, China | Local Circumstances | Animation |
Changde, China | Local Circumstances | Animation |
Changsha, China | Local Circumstances | Animation |
Changzhou, China | Local Circumstances | Animation |
Chengdu, China | Local Circumstances | Animation |
Chongqing, China | Local Circumstances | Animation |
Dalian, China | Local Circumstances | Animation |
Daqing, China | Local Circumstances | Animation |
Datong, China | Local Circumstances | Animation |
Fushun, China | Local Circumstances | Animation |
Fuzhou, China | Local Circumstances | Animation |
Guangzhou, China | Local Circumstances | Animation |
Guiyang, China | Local Circumstances | Animation |
Haikou, China | Local Circumstances | Animation |
Hailar, China | Local Circumstances | Animation |
Handan, China | Local Circumstances | Animation |
Hangzhou, China | Local Circumstances | Animation |
Harbin, China | Local Circumstances | Animation |
Hengyang, China | Local Circumstances | Animation |
Hong Kong, China | Local Circumstances | Animation |
Huainan, China | Local Circumstances | Animation |
Huhhot, China | Local Circumstances | Animation |
Jiamusi, China | Local Circumstances | Animation |
Jiaxing, China | Local Circumstances | Animation |
Jilin, China | Local Circumstances | Animation |
Jinan, China | Local Circumstances | Animation |
Jingdezhen, China | Local Circumstances | Animation |
Jining, China | Local Circumstances | Animation |
Jinzhou, China | Local Circumstances | Animation |
Lanzhou, China | Local Circumstances | Animation |
Lianyungang, China | Local Circumstances | Animation |
Liuzhou, China | Local Circumstances | Animation |
Luoyang, China | Local Circumstances | Animation |
Meizhou, China | Local Circumstances | Animation |
Nanchang, China | Local Circumstances | Animation |
Nanchong, China | Local Circumstances | Animation |
Nanjing, China | Local Circumstances | Animation |
Nanning, China | Local Circumstances | Animation |
Neijiang, China | Local Circumstances | Animation |
Ningbo, China | Local Circumstances | Animation |
Pingdingshan, China | Local Circumstances | Animation |
Qingdao, China | Local Circumstances | Animation |
Qiqihar, China | Local Circumstances | Animation |
Quzhou, China | Local Circumstances | Animation |
Shanghai, China | Local Circumstances | Animation |
Shantou, China | Local Circumstances | Animation |
Shenyang, China | Local Circumstances | Animation |
Shenzhen, China | Local Circumstances | Animation |
Shijiazhuang, China | Local Circumstances | Animation |
Suihua, China | Local Circumstances | Animation |
Suzhou, China | Local Circumstances | Animation |
Taiyuan, China | Local Circumstances | Animation |
Tangshan, China | Local Circumstances | Animation |
Tianjin, China | Local Circumstances | Animation |
Weinan, China | Local Circumstances | Animation |
Wenzhou, China | Local Circumstances | Animation |
Wuhai, China | Local Circumstances | Animation |
Wuhan, China | Local Circumstances | Animation |
Wuhu, China | Local Circumstances | Animation |
Wuxi, China | Local Circumstances | Animation |
Xiamen, China | Local Circumstances | Animation |
Xi'an, China | Local Circumstances | Animation |
Xining, China | Local Circumstances | Animation |
Xinxiang, China | Local Circumstances | Animation |
Xuzhou, China | Local Circumstances | Animation |
Yantai, China | Local Circumstances | Animation |
Yibin, China | Local Circumstances | Animation |
Yinchuan, China | Local Circumstances | Animation |
Yueyang, China | Local Circumstances | Animation |
Zhangjiakou, China | Local Circumstances | Animation |
Zhanjiang, China | Local Circumstances | Animation |
Zhaotong, China | Local Circumstances | Animation |
Zhengzhou, China | Local Circumstances | Animation |
Zibo, China | Local Circumstances | Animation |
Avarua, Rarotonga, Cook Is. | Local Circumstances | Animation |
Dili, East Timor | Local Circumstances | Animation |
Lospatos, East Timor | Local Circumstances | Animation |
Suva, Viti Levu, Fiji | Local Circumstances | Animation |
Papeete, Tahiti, French Polynesia | Local Circumstances | Animation |
Agana, Guam | Local Circumstances | Animation |
Ambon, Indonesia | Local Circumstances | Animation |
Balikpapan, Indonesia | Local Circumstances | Animation |
Tanjungkarang Telukbetung, Indonesia | Local Circumstances | Animation |
Bandung, Indonesia | Local Circumstances | Animation |
Banjarmasin, Indonesia | Local Circumstances | Animation |
Jakarta, Indonesia | Local Circumstances | Animation |
Jambu, Indonesia | Local Circumstances | Animation |
Jayapura, Indonesia | Local Circumstances | Animation |
Malang, Indonesia | Local Circumstances | Animation |
Manado, Indonesia | Local Circumstances | Animation |
Palembang, Indonesia | Local Circumstances | Animation |
Palu, Indonesia | Local Circumstances | Animation |
Pontianak, Indonesia | Local Circumstances | Animation |
Samarinda, Indonesia | Local Circumstances | Animation |
Semarang, Indonesia | Local Circumstances | Animation |
Sorong, Indonesia | Local Circumstances | Animation |
Surabaya, Indonesia | Local Circumstances | Animation |
Surakarta, Indonesia | Local Circumstances | Animation |
Ternate, Indonesia | Local Circumstances | Animation |
Ujung Pandang, Indonesia | Local Circumstances | Animation |
Yogyakarta, Indonesia | Local Circumstances | Animation |
Akita, Japan | Local Circumstances | Animation |
Fukuoka, Japan | Local Circumstances | Animation |
Hiroshima, Japan | Local Circumstances | Animation |
Kagoshima, Japan | Local Circumstances | Animation |
Kanazawa, Japan | Local Circumstances | Animation |
Kitakyushu, Japan | Local Circumstances | Animation |
Kumamoto, Japan | Local Circumstances | Animation |
Kyoto, Japan | Local Circumstances | Animation |
Nagoya, Japan | Local Circumstances | Animation |
Naha, Okinawa, Japan | Local Circumstances | Animation |
Niigata, Japan | Local Circumstances | Animation |
Okayama, Japan | Local Circumstances | Animation |
Osaka, Japan | Local Circumstances | Animation |
Sapporo, Japan | Local Circumstances | Animation |
Sendai, Japan | Local Circumstances | Animation |
Shizuoka, Japan | Local Circumstances | Animation |
Tokyo, Japan | Local Circumstances | Animation |
Bairiki, Kiribati | Local Circumstances | Animation |
Ch'ongjin, North Korea | Local Circumstances | Animation |
Haeju, North Korea | Local Circumstances | Animation |
Hamhung, North Korea | Local Circumstances | Animation |
Kanggye, North Korea | Local Circumstances | Animation |
P'yongyang, North Korea | Local Circumstances | Animation |
Kwangju, South Korea | Local Circumstances | Animation |
Pusan, South Korea | Local Circumstances | Animation |
Seoul, South Korea | Local Circumstances | Animation |
Taegu, South Korea | Local Circumstances | Animation |
Taejon, South Korea | Local Circumstances | Animation |
Ulsan, South Korea | Local Circumstances | Animation |
Kota Kinabalu, Malaysia | Local Circumstances | Animation |
Kuching, Malaysia | Local Circumstances | Animation |
Miri, Malaysia | Local Circumstances | Animation |
Sandakan, Malaysia | Local Circumstances | Animation |
Sibu, Malaysia | Local Circumstances | Animation |
Sri Aman, Malaysia | Local Circumstances | Animation |
Tawau, Malaysia | Local Circumstances | Animation |
Delap-Uliga-Djarrit, Marshall Is. | Local Circumstances | Animation |
Palikir, Pohnpei, Micronesia | Local Circumstances | Animation |
Weno, Chuuk, Micronesia | Local Circumstances | Animation |
Choybalsan, Mongolia | Local Circumstances | Animation |
Darhan, Mongolia | Local Circumstances | Animation |
Erdenet, Mongolia | Local Circumstances | Animation |
Ulan Bator, Mongolia | Local Circumstances | Animation |
Yaren, Nauru | Local Circumstances | Animation |
Noumea, New Caledonia | Local Circumstances | Animation |
Auckland, New Zealand | Local Circumstances | Animation |
Christchurch, New Zealand | Local Circumstances | Animation |
Gisborne, New Zealand | Local Circumstances | Animation |
Greymouth, New Zealand | Local Circumstances | Animation |
Hamilton, New Zealand | Local Circumstances | Animation |
Napier, New Zealand | Local Circumstances | Animation |
Nelson, New Zealand | Local Circumstances | Animation |
New Plymouth, New Zealand | Local Circumstances | Animation |
Palmerston North, New Zealand | Local Circumstances | Animation |
Tauranga, New Zealand | Local Circumstances | Animation |
Wellington, New Zealand | Local Circumstances | Animation |
Whangerai, New Zealand | Local Circumstances | Animation |
Alofi, Niue | Local Circumstances | Animation |
Kingston, Norfolk I. | Local Circumstances | Animation |
Garapan, Saipan, Northern Mariana Is. | Local Circumstances | Animation |
Koror, Palau | Local Circumstances | Animation |
Arawa, Papua New Guinea | Local Circumstances | Animation |
Kokopo, Papua New Guinea | Local Circumstances | Animation |
Lae, Papua New Guinea | Local Circumstances | Animation |
Madang, Papua New Guinea | Local Circumstances | Animation |
Mount Hagen, Papua New Guinea | Local Circumstances | Animation |
Port Moresby, Papua New Guinea | Local Circumstances | Animation |
Wewak, Papua New Guinea | Local Circumstances | Animation |
Bacolod, Philippines | Local Circumstances | Animation |
Baguio, Philippines | Local Circumstances | Animation |
Cagayan de Oro, Philippines | Local Circumstances | Animation |
Cebu, Philippines | Local Circumstances | Animation |
Davao, Philippines | Local Circumstances | Animation |
Iloilo, Philippines | Local Circumstances | Animation |
Manila, Philippines | Local Circumstances | Animation |
Quezon City, Philippines | Local Circumstances | Animation |
San Pedro, Philippines | Local Circumstances | Animation |
Tacloban, Philippines | Local Circumstances | Animation |
Zamboanga, Philippines | Local Circumstances | Animation |
Adamstown, Pitcairn Is. | Local Circumstances | Animation |
Blagoveshchensk, Russian Federation | Local Circumstances | Animation |
Chita, Russian Federation | Local Circumstances | Animation |
Irkutsk, Russian Federation | Local Circumstances | Animation |
Khabarovsk, Russian Federation | Local Circumstances | Animation |
Komsomol'sk-na-Amure, Russian Federation | Local Circumstances | Animation |
Tynda, Russian Federation | Local Circumstances | Animation |
Ulan-Ude, Russian Federation | Local Circumstances | Animation |
Vladivostok, Russian Federation | Local Circumstances | Animation |
Yuzhno-Sakhalinsk, Russian Federation | Local Circumstances | Animation |
Apia, Samoa | Local Circumstances | Animation |
Honiara, Solomon Is. | Local Circumstances | Animation |
Hsinchu, Taiwan | Local Circumstances | Animation |
Kaohsiung, Taiwan | Local Circumstances | Animation |
T'aichung, Taiwan | Local Circumstances | Animation |
T'ainan, Taiwan | Local Circumstances | Animation |
T'aipei, Taiwan | Local Circumstances | Animation |
Fakaofo, Tokelau | Local Circumstances | Animation |
Nuku'alofa, Tonga | Local Circumstances | Animation |
Vaiaku, Tuvalu | Local Circumstances | Animation |
Luganville, Vanuatu | Local Circumstances | Animation |
Port Vila, Vanuatu | Local Circumstances | Animation |
Da Nang, Vietnam | Local Circumstances | Animation |
Hai Phong, Vietnam | Local Circumstances | Animation |
Hanoi, Vietnam | Local Circumstances | Animation |
Ho Chi Minh, Vietnam | Local Circumstances | Animation |
Hue, Vietnam | Local Circumstances | Animation |
Nha Trang, Vietnam | Local Circumstances | Animation |
Qui Nhon, Vietnam | Local Circumstances | Animation |
Vinh, Vietnam | Local Circumstances | Animation |
Mata'utu, Wallis and Futuna Is. | Local Circumstances | Animation |
Please use the browser's back button after viewing a local circumstances diagram or an animated gif file.
Eclipses in 1709
Eclipses within two years of 1709
© HM Nautical Almanac Office,
UK Hydrographic Office, 2006-2021
E-mail: hmnao@ukho.gov.uk
Sine sole sileo